> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dodopayments.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Moneda Adaptativa

> Muestra precios en la moneda local de cada cliente para reducir la fricción y mejorar la conversión. Detección automática, conversión y reembolsos en la misma moneda.

<Info>
  Adaptive Currency te permite mostrar precios localizados y aceptar pagos en las monedas locales de los clientes. Esto reduce la fricción en el momento del pago y genera confianza.
</Info>

## ¿Qué es la Moneda Adaptativa?

Adaptive Currency muestra los precios de los productos en la moneda local del cliente en lugar de mostrar únicamente tu moneda base. Cuando está habilitado, el checkout usa de forma predeterminada la moneda local detectada para los países compatibles, con la opción de volver a tu moneda base.

Tu moneda base es aquella en la que estableciste el precio del producto o complemento; puede ser cualquier moneda que Dodo Payments pueda cobrar, no solo USD. Adaptive Currency convierte ese precio base utilizando los tipos de cambio actuales. Para establecer tu propio precio fijo por moneda o país, consulta [Precios localizados](/features/localized-pricing).

## Beneficios Clave

* **Experiencia de pago localizada**: Los precios aparecen en la moneda local por defecto.
* **Más métodos de pago**: Desbloquea métodos de pago disponibles para la moneda local.
* **Reembolsos en la misma moneda**: Reembolsa al cliente en la moneda con la que pagó.

## Habilitar Moneda Adaptativa

<Steps>
  <Step title="Open Settings">
    Inicia sesión en tu Panel de Control de Comerciante y ve a Configuración → Negocio.
  </Step>

  <Step title="Toggle Adaptive Pricing">
    Habilita el interruptor de Precio Adaptativo. Puedes desactivarlo en cualquier momento.

    <Warning>
      Los cambios solo se aplican a transacciones futuras.
    </Warning>
  </Step>

  <Step title="Confirm and Save">
    Guarda tu configuración.

    <Check>
      Verifica que un pago de prueba muestre los precios en tu moneda local cuando sea compatible.
    </Check>
  </Step>
</Steps>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/dodopayments/5D2vY2CKcFOZLLyz/images/our-features/adaptive_currency.png?fit=max&auto=format&n=5D2vY2CKcFOZLLyz&q=85&s=14a6ae2a3c6d45833adc68d88e1f9ba8" alt="Moneda Adaptativa" style={{ maxHeight: '500px', width: 'auto' }} width="1920" height="1440" data-path="images/our-features/adaptive_currency.png" />
</Frame>

## Experiencia del Cliente

1. **Detección**: El sistema detecta el país del cliente según la dirección de facturación.
2. **Selección de moneda**: Si el país es compatible, los precios se muestran de forma predeterminada en la moneda local. Los clientes pueden volver a tu moneda base.
3. **Métodos de pago**: Los métodos de pago localizados aparecen cuando corresponde.
4. **Checkout**: El pago se completa en la moneda seleccionada.

## Conversión y Tarifas

Moneda Adaptativa cobra al cliente en su moneda local usando las últimas tasas de cambio.

* **Tú pagas**: 0% (por defecto) o 2–4% (cuando las tarifas inclusivas están habilitadas)
* **Tus clientes pagan**: 2–4% basado en el valor del pedido (por defecto) o 0% (cuando las tarifas inclusivas están habilitadas)

Tarifas escalonadas aplicadas en el pago:

* 4% para pedidos menores a \$500
* 3% para $500 a $1,500
* 2% para más de \$1,500

### Elige quién asume la tarifa

Por defecto, las tarifas de moneda adaptativa se añaden encima del precio mostrado y las asume el cliente. Con la configuración **Tarifas Inclusivas**, puedes absorber la tarifa tú mismo: el cliente ve el mismo precio en moneda local que siempre vería, y la tarifa se deduce de tu liquidación.

<Steps>
  <Step title="Enable Adaptive Pricing">
    Ve a **Configuración → Negocio** y habilita el interruptor de Precio Adaptativo si aún no lo has hecho.
  </Step>

  <Step title="Toggle Fees Inclusive">
    Una vez que el Precio Adaptativo está activado, habilita el subinterruptor **Tarifas Inclusivas** en la misma sección.
  </Step>
</Steps>

| Modo                    | Cliente ve                           | Comerciante liquida                 |
| ----------------------- | ------------------------------------ | ----------------------------------- |
| Exclusivo (por defecto) | Precio local + tarifa de 2–4% encima | Precio base completo                |
| Inclusivo               | Precio local (sin cambios)           | Precio base menos la tarifa de 2–4% |

También puedes anular el valor predeterminado del comerciante por solicitud pasando `adaptive_currency_fees_inclusive` (booleano) en una sesión de pago, pago o suscripción bajo demanda:

```typescript theme={null}
const session = await client.checkoutSessions.create({
  product_cart: [{ product_id: 'prod_abc', quantity: 1 }],
  adaptive_currency_fees_inclusive: true, // override the business setting for this session
  return_url: 'https://yoursite.com/return'
});
```

<Info>
  Las transacciones INR → INR siempre se tratan como inclusivas independientemente de la configuración del negocio o la anulación por solicitud.
</Info>

<Info>
  Cuando una regla de [Precios Localizados](/features/localized-pricing) coincide, la transacción siempre se trata como inclusiva, independientemente de tu configuración **Tarifas Inclusivas** o cualquier anulación por solicitud. El cliente paga exactamente la cantidad localizada que estableciste, y la tarifa de conversión se deduce de tu liquidación.
</Info>

## Monedas Soportadas

| Código de Moneda | Nombre de la Moneda                     | Países                                                                                                                                                                                                                                  | Monto Mínimo |
| ---------------- | --------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ |
| AED              | Dirham de los EAU                       | Emiratos Árabes Unidos                                                                                                                                                                                                                  | 2.00 AED     |
| ALL              | Lek Albanés                             | Albania                                                                                                                                                                                                                                 | 50.00 ALL    |
| AMD              | Dram Armenio                            | Armenia                                                                                                                                                                                                                                 | 500.00 AMD   |
| AUD              | Dólar Australiano                       | Australia, Nauru                                                                                                                                                                                                                        | 0.50 AUD     |
| AWG              | Florín Arubano                          | Aruba                                                                                                                                                                                                                                   | 2.00 AWG     |
| AZN              | Manat Azerbaiyano                       | Azerbaiyán                                                                                                                                                                                                                              | 2.00 AZN     |
| BAM              | Marco Convertible de Bosnia-Herzegovina | Bosnia y Herzegovina                                                                                                                                                                                                                    | 2.00 BAM     |
| BDT              | Taka Bangladeshí                        | Bangladesh                                                                                                                                                                                                                              | 100.00 BDT   |
| BMD              | Dólar Bermudeño                         | Bermudas                                                                                                                                                                                                                                | 1.00 BMD     |
| BND              | Dólar de Brunéi                         | Brunéi                                                                                                                                                                                                                                  | 1.00 BND     |
| BOB              | Boliviano                               | Bolivia                                                                                                                                                                                                                                 | 5.00 BOB     |
| BRL              | Real Brasileño                          | Brasil                                                                                                                                                                                                                                  | 0.50 BRL     |
| BSD              | Dólar Bahameño                          | Bahamas                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 BSD     |
| BWP              | Pula Botsuano                           | Botsuana                                                                                                                                                                                                                                | 15.00 BWP    |
| BZD              | Dólar Beliceño                          | Belice                                                                                                                                                                                                                                  | 2.00 BZD     |
| CAD              | Dólar Canadiense                        | Canadá                                                                                                                                                                                                                                  | 0.50 CAD     |
| CHF              | Franco Suizo                            | Suiza, Liechtenstein                                                                                                                                                                                                                    | 0.50 CHF     |
| CLP              | Peso Chileno                            | Chile                                                                                                                                                                                                                                   | 1000.00 CLP  |
| CNY              | Yuan Chino                              | China                                                                                                                                                                                                                                   | 4.00 CNY     |
| CRC              | Colón Costarricense                     | Costa Rica                                                                                                                                                                                                                              | 500.00 CRC   |
| CZK              | Corona Checa                            | República Checa                                                                                                                                                                                                                         | 15.00 CZK    |
| DKK              | Corona Danesa                           | Dinamarca, Groenlandia                                                                                                                                                                                                                  | 2.50 DKK     |
| DOP              | Peso Dominicano                         | República Dominicana                                                                                                                                                                                                                    | 100.00 DOP   |
| EGP              | Libra Egipcia                           | Egipto                                                                                                                                                                                                                                  | 50.00 EGP    |
| ETB              | Birr Etíope                             | Etiopía                                                                                                                                                                                                                                 | 100.00 ETB   |
| EUR              | Euro                                    | Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Andorra, Mónaco, Croacia, San Marino, Montenegro | 0.50 EUR     |
| FJD              | Dólar Fiyiano                           | Fiyi                                                                                                                                                                                                                                    | 2.00 FJD     |
| GBP              | Libra Esterlina                         | Reino Unido                                                                                                                                                                                                                             | 0.30 GBP     |
| GEL              | Lari Georgiano                          | Georgia                                                                                                                                                                                                                                 | 3.00 GEL     |
| GMD              | Dalasi Gambiano                         | Gambia                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00 GMD   |
| GTQ              | Quetzal Guatemalteco                    | Guatemala                                                                                                                                                                                                                               | 10.00 GTQ    |
| GYD              | Dólar Guyanés                           | Guyana                                                                                                                                                                                                                                  | 200.00 GYD   |
| HKD              | Dólar de Hong Kong                      | Hong Kong                                                                                                                                                                                                                               | 4.00 HKD     |
| HNL              | Lempira Hondureño                       | Honduras                                                                                                                                                                                                                                | 25.00 HNL    |
| HUF              | Florín Húngaro                          | Hungría                                                                                                                                                                                                                                 | 175.00 HUF   |
| IDR              | Rupia Indonesia                         | Indonesia                                                                                                                                                                                                                               | 8500.00 IDR  |
| ILS              | Nuevo Shekel Israelí                    | Israel                                                                                                                                                                                                                                  | 3.00 ILS     |
| INR              | Rupia India                             | India                                                                                                                                                                                                                                   | 5.00 INR     |
| JPY              | Yen Japonés                             | Japón                                                                                                                                                                                                                                   | 50 JPY       |
| KRW              | Won Surcoreano                          | Corea del Sur                                                                                                                                                                                                                           | 50 KRW       |
| KZT              | Tenge Kazajo                            | Kazajistán                                                                                                                                                                                                                              | 500.00 KZT   |
| LKR              | Rupia de Sri Lanka                      | Sri Lanka                                                                                                                                                                                                                               | 300.00 LKR   |
| LRD              | Dólar Liberiano                         | Liberia                                                                                                                                                                                                                                 | 200.00 LRD   |
| LSL              | Loti Lesotense                          | Lesoto                                                                                                                                                                                                                                  | 20.00 LSL    |
| MAD              | Dírham Marroquí                         | Marruecos                                                                                                                                                                                                                               | 10.00 MAD    |
| MKD              | Denar Macedonio                         | Macedonia del Norte                                                                                                                                                                                                                     | 50.00 MKD    |
| MOP              | Pataca Macaense                         | Macao                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00 MOP    |
| MUR              | Rupia Mauriciana                        | Mauricio                                                                                                                                                                                                                                | 50.00 MUR    |
| MVR              | Rufiyaa Maldiva                         | Maldivas                                                                                                                                                                                                                                | 15.00 MVR    |
| MWK              | Kwacha Malauí                           | Malaui                                                                                                                                                                                                                                  | 2000.00 MWK  |
| MXN              | Peso Mexicano                           | México                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00 MXN    |
| MYR              | Ringgit Malasio                         | Malasia                                                                                                                                                                                                                                 | 4.00 MYR     |
| NGN              | Naira Nigeriana                         | Nigeria                                                                                                                                                                                                                                 | 2000.00 NGN  |
| NOK              | Corona Noruega                          | Noruega                                                                                                                                                                                                                                 | 3.00 NOK     |
| NPR              | Rupia Nepalí                            | Nepal                                                                                                                                                                                                                                   | 150.00 NPR   |
| NZD              | Dólar Neozelandés                       | Nueva Zelanda                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 NZD     |
| PEN              | Sol Peruano                             | Perú                                                                                                                                                                                                                                    | 3.00 PEN     |
| PGK              | Kina de Papúa Nueva Guinea              | Papúa Nueva Guinea                                                                                                                                                                                                                      | 4.00 PGK     |
| PHP              | Peso Filipino                           | Filipinas                                                                                                                                                                                                                               | 50.00 PHP    |
| PLN              | Zloty Polaco                            | Polonia                                                                                                                                                                                                                                 | 2.00 PLN     |
| PYG              | Guaraní Paraguayo                       | Paraguay                                                                                                                                                                                                                                | 4000 PYG     |
| QAR              | Riyal Catarí                            | Catar                                                                                                                                                                                                                                   | 3.00 QAR     |
| RON              | Leu Rumano                              | Rumania                                                                                                                                                                                                                                 | 2.00 RON     |
| RSD              | Dinar Serbio                            | Serbia                                                                                                                                                                                                                                  | 60.00 RSD    |
| SAR              | Riyal Saudita                           | Arabia Saudita                                                                                                                                                                                                                          | 2.00 SAR     |
| SBD              | Dólar de las Islas Salomón              | Islas Salomón                                                                                                                                                                                                                           | 10.00 SBD    |
| SCR              | Rupia Seychelense                       | Seychelles                                                                                                                                                                                                                              | 15.00 SCR    |
| SEK              | Corona Sueca                            | Suecia                                                                                                                                                                                                                                  | 3.00 SEK     |
| SGD              | Dólar de Singapur                       | Singapur                                                                                                                                                                                                                                | 0.50 SGD     |
| SZL              | Lilangeni Suazi                         | Esuatini                                                                                                                                                                                                                                | 20.00 SZL    |
| THB              | Baht Tailandés                          | Tailandia                                                                                                                                                                                                                               | 25.00 THB    |
| TOP              | Paʻanga Tongano                         | Tonga                                                                                                                                                                                                                                   | 2.00 TOP     |
| TRY              | Lira Turca                              | Turquía                                                                                                                                                                                                                                 | 20.00 TRY    |
| TWD              | Nuevo Dólar Taiwanés                    | Taiwán                                                                                                                                                                                                                                  | 20.00 TWD    |
| TZS              | Chelín Tanzano                          | Tanzania                                                                                                                                                                                                                                | 3000.00 TZS  |
| UYU              | Peso Uruguayo                           | Uruguay                                                                                                                                                                                                                                 | 50.00 UYU    |
| VND              | Dong Vietnamita                         | Vietnam                                                                                                                                                                                                                                 | 12000 VND    |
| WST              | Tala Samoana                            | Samoa                                                                                                                                                                                                                                   | 2.00 WST     |
| XAF              | Franco CFA de África Central            | Camerún, República Centroafricana, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón                                                                                                                                                  | 300 XAF      |
| XOF              | Franco CFA de África Occidental         | Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bisáu, Malí, Níger, Senegal, Togo                                                                                                                                                          | 300 XOF      |
| ZAR              | Rand Sudafricano                        | Sudáfrica                                                                                                                                                                                                                               | 20.00 ZAR    |
| ZMW              | Kwacha Zambiano                         | Zambia                                                                                                                                                                                                                                  | 30.00 ZMW    |

## Reembolsos y Ajustes

Dodo Payments emite los reembolsos en la moneda en la que el cliente pagó originalmente, utilizando el tipo de cambio más reciente. El importe en tu moneda base permanece fijo en tu panel, las facturas y el reembolso. Esto significa que el cliente puede recibir más o menos que el importe original en moneda local, dependiendo de las variaciones del tipo de cambio.

<Info>
  Las tarifas de Moneda Adaptativa, que generalmente son las tarifas de FX, no se reembolsan.
</Info>

**Ejemplo de reembolso**

1. Vendes un producto por 100 USD con Moneda Adaptativa habilitada.
2. Un cliente canadiense ve 137 CAD a una tasa de cambio de 1.37 CAD por 1 USD y completa la compra.
3. Procesamos el pago, convirtiendo 137 CAD a 100 USD en tu liquidación.
4. Más tarde, la tasa de cambio cambia a 1.40 CAD por 1 USD y emites un reembolso completo.
5. Deducimos 100 USD y reembolsamos al cliente 140 CAD.

## Facturas y Fiscalidad

* Las facturas muestran solo el monto en la moneda de liquidación.
* Los impuestos y las tarifas de la plataforma se calculan sobre el monto en la moneda de liquidación.
* Ejemplo: una venta de \$10 convertida a 36 AED aún refleja como \$10 en el Dashboard y las facturas.

<Info>
  Todos los montos se redondean según la lógica interna de redondeo de Dodo Payments.
</Info>

## Ejemplos de Integración

**Sesiones de Pago con moneda de facturación**

Pasa `billing_currency` para establecer explícitamente la moneda de facturación para la sesión.

<Info>
  Cuando el Precio Adaptativo está deshabilitado, `billing_currency` se ignora.
</Info>

```typescript theme={null}
const session = await client.checkoutSessions.create({
  product_cart: [
    {
      product_id: 'prod_one_time_or_subscription',
      quantity: 1
    }
  ],
  billing_currency: 'AED',
  return_url: 'https://example.com/return'
});
```

<Card title="Checkout Session" icon="code" href="/api-reference/checkout-sessions/create">
  Configura la Moneda de Facturación usando nuestra API de Sesión de Pago.
</Card>
