Dodo Payments fournit des notifications webhook en temps réel pour vous tenir informé des événements critiques liés aux transactions, abonnements, remboursements, litiges et gestion des clés de licence. Ci-dessous se trouve un guide détaillé de ces événements, classés pour plus de clarté, ainsi que des conseils et considérations pour leur mise en œuvre.
Événements de Paiement
| Event Name | Event Type | Description |
|---|
| Payment Succeeded | payment.succeeded | Déclenché lorsqu’un paiement est traité avec succès. |
| Payment Failed | payment.failed | Se produit lorsqu’une tentative de paiement échoue en raison d’erreurs, de cartes refusées ou d’autres problèmes. |
| Payment Processing | payment.processing | Indique qu’un paiement est en cours de traitement. |
| Payment Cancelled | payment.cancelled | Déclenché lorsqu’un paiement est annulé avant son achèvement. |
Événements de Remboursement
| Event Name | Event Type | Description |
|---|
| Refund Succeeded | refund.succeeded | Déclenché lorsqu’un remboursement est traité avec succès. |
| Refund Failed | refund.failed | Se produit lorsqu’une tentative de remboursement échoue en raison d’erreurs de traitement ou d’autres problèmes. |
Événements de Litige
| Event Name | Event Type | Description |
|---|
| Dispute Opened | dispute.opened | Déclenché lorsqu’un client ouvre un litige. |
| Dispute Expired | dispute.expired | Indique qu’un litige a expiré sans résolution. |
| Dispute Accepted | dispute.accepted | Déclenché lorsqu’un commerçant accepte le litige. |
| Dispute Cancelled | dispute.cancelled | Se produit lorsqu’un litige est annulé par le client ou le système. |
| Dispute Challenged | dispute.challenged | Déclenché lorsqu’un commerçant conteste un litige. |
| Dispute Won | dispute.won | Indique que le commerçant a remporté un litige. |
| Dispute Lost | dispute.lost | Se produit lorsque le commerçant perd un litige. |
Événements d’Abonnement
| Event Name | Event Type | Description |
|---|
| Subscription Active | subscription.active | Indique qu’un abonnement est désormais actif et que des prélèvements récurrents sont planifiés. |
| Subscription Updated | subscription.updated | Déclenché lorsqu’un champ d’abonnement est mis à jour (synchronisation en temps réel sans sondage). |
| Subscription On Hold | subscription.on_hold | Déclenché lorsqu’un abonnement est temporairement suspendu en raison d’un échec de renouvellement. |
| Subscription Renewed | subscription.renewed | Se produit lorsqu’un abonnement est renouvelé avec succès. |
| Subscription Plan Changed | subscription.plan_changed | Déclenché lorsqu’un abonnement est amélioré, rétrogradé ou modifié avec différents modules complémentaires. |
| Subscription Cancelled | subscription.cancelled | Déclenché lorsqu’un abonnement est annulé par le commerçant ou le client. |
| Subscription Failed | subscription.failed | Indique un abonnement échoué. Cela signifie que nous n’avons pas pu créer un mandat. |
| Subscription Expired | subscription.expired | Déclenché lorsqu’un abonnement arrive à la fin de son terme et expire. |
Événements de Clé de Licence
| Event Name | Event Type | Description |
|---|
| License Key Created | license_key.created | Déclenché lorsqu’une nouvelle clé de licence est créée pour un produit. |
Événements de crédit
| Nom de l’événement | Type d’événement | Description |
|---|
| Credit Added | credit.added | Déclenché lorsque des crédits sont accordés à un client (abonnement, unique, complément ou API). |
| Credit Deducted | credit.deducted | Se produit lorsque des crédits sont consommés via l’utilisation ou un débit manuel. |
| Credit Expired | credit.expired | Déclenché lorsque des crédits inutilisés expirent après la période d’expiration configurée. |
| Credit Rolled Over | credit.rolled_over | Se produit lorsque des crédits inutilisés sont reportés vers une nouvelle attribution à la fin du cycle. |
| Rollover Forfeited | credit.rollover_forfeited | Déclenché lorsque des crédits sont perdus parce que le nombre maximal de reports a été atteint. |
| Overage Charged | credit.overage_charged | Se produit lorsque des frais de dépassement sont appliqués pour une utilisation au-delà du solde nul. |
| Manual Adjustment | credit.manual_adjustment | Déclenché lorsqu’un ajustement manuel de crédit ou de débit est effectué. |
| Balance Low | credit.balance_low | Déclenché lorsque le solde de crédits descend en dessous du seuil configuré. |
Ces événements webhook sont conçus pour fournir aux marchands des mises à jour essentielles afin de gérer leurs opérations efficacement. Implémentez des gestionnaires robustes pour chaque événement pertinent dans votre intégration webhook afin d’assurer un fonctionnement fluide et fiable. Last modified on March 2, 2026